Profitieren Sie mit Managed Caching von einem einfachen, transparenten Preismodell ohne versteckte Kosten. Alle angegebenen Preisindikationen sind netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Service On-Demand
Sofern nicht anders vereinbart, werden Supportleistungen auf Basis des Abrechnungsmodells Service On-Demand in Arbeitseinheiten zu je 15 Minuten zu je 59,00 € abgerechnet.
Abrechnung Verbrauchskosten:
Managed Caching basiert auf dem Pay-as-you-go-Prinzip. D.h. Sie zahlen nur das, was Sie tatsächlich verbrauchen.
Basic Usage
(vCPU/vRAM-Verhältnis von 1:2)
(b2-4) | 0,11 € | je Stunde |
(b4-8) | 0,22 € | je Stunde |
(b8-16) | 0,44 € | je Stunde |
(b16-32) | 0,88 € | je Stunde |
(b32-64) | 1,76 € | je Stunde |
All Purpose
(vCPU/vRAM-Verhältnis von 1:4)
(a2-8) | 0,15 € | je Stunde |
(a4-16) | 0,31 € | je Stunde |
(a8-32) | 0,62 € | je Stunde |
(a16-64) | 1,23 € | je Stunde |
(a32-128) | 2,46 € | je Stunde |
RAM-optimiert
(vCPU/vRAM-Verhältnis von 1:8)
(r2-16) | 0,24 € | je Stunde |
(r4-32) | 0,48 € | je Stunde |
(r8-64) | 0,97 € | je Stunde |
(r16-128) | 1,94 € | je Stunde |
Storage